open 2017 du Qatar
open 2017 du Qatar
1er jour pour les homme anthony terras 50/50 petit emanuel 49/50 pateytas franck 48/50 poumaillou edouard 48/50 delaunay eric 45/50 pour les dames anastassiou luci 67/75 lejeune marie 61/75 ont attend la suite
open 2017 du Qatar
Beau tir groupé des Français. A. Terras & M. Petit entrent en finale.
open 2017 du Qatar
Pos. Prénom Dor. Nat. S.1 S.2 S.3 S.4 S.5 Tot Demi-Finale Médailles Récompenses Record
1 TERRAS, Anthony 1031 FRA 25 25 24 24 25 123
2 PETIT, Emmanuel 1030 FRA 24 25 24 24 25 122
3 AL MUHANNADI, Khaled 1187 QAT 25 24 25 24 24 122
4 BIN FUTAIS, Saif 1282 UAE 23 24 25 25 24 121
5 LLEWELLIN, Ben 1039 GBR 23 24 25 25 24 121
6 AL ATTIYA, Nasser 1191 QAT 25 23 25 25 23 121
7 GIL, Federico Gonzalo 1004 ARG 24 22 24 25 25 120
8 ALRASHIDI, Mansour 1126 KUW 21 25 25 25 24 120
9 ARAMBURU, Juan Jose 1024 ESP 25 23 24 24 24 120
10 STARTSEV, Yaroslav 1237 RUS 25 23 25 23 24 120
1 TERRAS, Anthony 1031 FRA 25 25 24 24 25 123
2 PETIT, Emmanuel 1030 FRA 24 25 24 24 25 122
3 AL MUHANNADI, Khaled 1187 QAT 25 24 25 24 24 122
4 BIN FUTAIS, Saif 1282 UAE 23 24 25 25 24 121
5 LLEWELLIN, Ben 1039 GBR 23 24 25 25 24 121
6 AL ATTIYA, Nasser 1191 QAT 25 23 25 25 23 121
7 GIL, Federico Gonzalo 1004 ARG 24 22 24 25 25 120
8 ALRASHIDI, Mansour 1126 KUW 21 25 25 25 24 120
9 ARAMBURU, Juan Jose 1024 ESP 25 23 24 24 24 120
10 STARTSEV, Yaroslav 1237 RUS 25 23 25 23 24 120
open 2017 du Qatar
1 TERRAS, Anthony 1031 FRA 25 25 24 24 25 123 58
2 AL ATTIYA, Nasser 1191 QAT 25 23 25 25 23 121+6 55
3 ASTAKHOV, Anton 1235 RUS 23 25 25 24 25 122 46
4 LLEWELLIN, Ben 1039 GBR 23 24 25 25 24 121+6 34
5 AL MUHANNADI, Khaled 1187 QAT 25 24 25 24 24 122 24
6 PETIT, Emmanuel 1030 FRA 24 25 24 24 25 122 18
2 AL ATTIYA, Nasser 1191 QAT 25 23 25 25 23 121+6 55
3 ASTAKHOV, Anton 1235 RUS 23 25 25 24 25 122 46
4 LLEWELLIN, Ben 1039 GBR 23 24 25 25 24 121+6 34
5 AL MUHANNADI, Khaled 1187 QAT 25 24 25 24 24 122 24
6 PETIT, Emmanuel 1030 FRA 24 25 24 24 25 122 18
open 2017 du Qatar
1 TERRAS, Anthony 1031 FRA 25 25 24 24 25 123 58 first:) aplo:)
2 AL ATTIYA, Nasser 1191 QAT 25 23 25 25 23 121+6 55
3 ASTAKHOV, Anton 1235 RUS 23 25 25 24 25 122 46
4 LLEWELLIN, Ben 1039 GBR 23 24 25 25 24 121+6 34
5 AL MUHANNADI, Khaled 1187 QAT 25 24 25 24 24 122 24
6 PETIT, Emmanuel 1030 FRA 24 25 24 24 25 122 18
7 BIN FUTAIS, Saif 1282 UAE 23 24 25 25 24 121+5
8 GIL, Federico Gonzalo 1004 ARG 24 22 24 25 25 120
9 ALRASHIDI, Mansour 1126 KUW 21 25 25 25 24 120
10 ARAMBURU, Juan Jose 1024 ESP 25 23 24 24 24 120
11 STARTSEV, Yaroslav 1237 RUS 25 23 25 23 24 120
12 GURBANOV, Fuad 1017 AZE 24 25 24 23 24 120
13 ZEMLIN, Alexander 1234 RUS 24 25 24 24 23 120
14 HAAGA, Vincent 1048 GER 24 22 23 25 25 119
15 ALDIHANI, Naser 1131 KUW 24 23 24 24 24 119
16 ALMENKHIS, Hamad 1301 QAT 25 22 24 24 24 119
17 SENTSOV, Roman 1236 RUS 24 25 23 24 23 119
18 TEPLYY, Nikolay 1233 RUS 22 22 25 24 25 118
19 ALMUTAIRI, Zaid 1132 KUW 25 22 24 23 24 118
20 AHMAD, Mohammed Hussain 1283 UAE 25 23 22 25 23 118
21 YECHSHENKO, Alexandr 1088 KAZ 24 23 24 24 23 118
22 SKOROBOGATOV, Aleksei 1220 RUS 22 23 24 24 24 117
24 POUMAILLOU, Edouard 1032 FRA 25 23 22 23 24 117
26 PATEYTAS, Franck 1034 FRA 25 23 24 24 21 117
2 AL ATTIYA, Nasser 1191 QAT 25 23 25 25 23 121+6 55
3 ASTAKHOV, Anton 1235 RUS 23 25 25 24 25 122 46
4 LLEWELLIN, Ben 1039 GBR 23 24 25 25 24 121+6 34
5 AL MUHANNADI, Khaled 1187 QAT 25 24 25 24 24 122 24
6 PETIT, Emmanuel 1030 FRA 24 25 24 24 25 122 18
7 BIN FUTAIS, Saif 1282 UAE 23 24 25 25 24 121+5
8 GIL, Federico Gonzalo 1004 ARG 24 22 24 25 25 120
9 ALRASHIDI, Mansour 1126 KUW 21 25 25 25 24 120
10 ARAMBURU, Juan Jose 1024 ESP 25 23 24 24 24 120
11 STARTSEV, Yaroslav 1237 RUS 25 23 25 23 24 120
12 GURBANOV, Fuad 1017 AZE 24 25 24 23 24 120
13 ZEMLIN, Alexander 1234 RUS 24 25 24 24 23 120
14 HAAGA, Vincent 1048 GER 24 22 23 25 25 119
15 ALDIHANI, Naser 1131 KUW 24 23 24 24 24 119
16 ALMENKHIS, Hamad 1301 QAT 25 22 24 24 24 119
17 SENTSOV, Roman 1236 RUS 24 25 23 24 23 119
18 TEPLYY, Nikolay 1233 RUS 22 22 25 24 25 118
19 ALMUTAIRI, Zaid 1132 KUW 25 22 24 23 24 118
20 AHMAD, Mohammed Hussain 1283 UAE 25 23 22 25 23 118
21 YECHSHENKO, Alexandr 1088 KAZ 24 23 24 24 23 118
22 SKOROBOGATOV, Aleksei 1220 RUS 22 23 24 24 24 117
24 POUMAILLOU, Edouard 1032 FRA 25 23 22 23 24 117
26 PATEYTAS, Franck 1034 FRA 25 23 24 24 21 117
-
Krieghoffluxman
- Messages : 82
- Enregistré le : 07 mai 2012 21:50
- Localisation : 06
open 2017 du Qatar
Bravo a ANTHONY TERRAS pour cette nouvelle victoire
Voila un grand sportif dont le talent n a d égal que sa gentillesse et sa simplicité
Encore toutes mes félicitations pour cette performance
amicalement
Voila un grand sportif dont le talent n a d égal que sa gentillesse et sa simplicité
Encore toutes mes félicitations pour cette performance
amicalement
open 2017 du Qatar
Oupss...
Un Français devant un Qatari au Scratch...
Quand on sait que le Qatar est encore plus "chauvin" que nous, pauvre France que nous sommes...
Il y a de grandes chances qu' Anthony obtienne rapidement un nouveau passeport ! ;)
Félicitations Anthony !!!! first:) first:) first:)
(je précise avant toute polémique que le début de mon message est à prendre au 2ème degré, voir au troisième) :siffle:
Un Français devant un Qatari au Scratch...
Quand on sait que le Qatar est encore plus "chauvin" que nous, pauvre France que nous sommes...
Il y a de grandes chances qu' Anthony obtienne rapidement un nouveau passeport ! ;)
Félicitations Anthony !!!! first:) first:) first:)
(je précise avant toute polémique que le début de mon message est à prendre au 2ème degré, voir au troisième) :siffle:
-
Dompnier-Joêl
- Messages : 717
- Enregistré le : 27 janv. 2011 09:36
- Localisation : 73
open 2017 du Qatar
Salut Anthony aplo:) aplo:) aplo:) A plus Joël super:)
open 2017 du Qatar
Bravo Anthony et bonne continuation dans ta saison first:)
open 2017 du Qatar
Un très grand bravo Anthony
open 2017 du Qatar
Un grand bravo à Anthony !!!
Aucune vidéo de ce triomphe ??
Aucune vidéo de ce triomphe ??
-
cedric vasseur
- Messages : 137
- Enregistré le : 27 janv. 2011 12:17
- Localisation : 80
open 2017 du Qatar
Bonjour
Comment fonctionne le nouveau système de finale
Merci
Comment fonctionne le nouveau système de finale
Merci
open 2017 du Qatar
pour répondre a Cédric La nouvelle Finale du Skeet sera basée sur des séquences de 10 plateaux incluant
des doubles réguliers et inversés au poste 3, un double régulier ou inversé au poste 4 et des doubles réguliers
et inversés au poste 5. Les doubles au poste 4 seront alternés entre réguliers et inversés à chaque séquence de
10 plateaux. Les éliminations ou attributions de médaille interviendront après 20,30, 40, 50 et 60 plateaux.
des doubles réguliers et inversés au poste 3, un double régulier ou inversé au poste 4 et des doubles réguliers
et inversés au poste 5. Les doubles au poste 4 seront alternés entre réguliers et inversés à chaque séquence de
10 plateaux. Les éliminations ou attributions de médaille interviendront après 20,30, 40, 50 et 60 plateaux.
-
cedric vasseur
- Messages : 137
- Enregistré le : 27 janv. 2011 12:17
- Localisation : 80
open 2017 du Qatar
Merci Bouche pour ta réponse détaillée
super:) super:)
super:) super:)
